Transparent und fair
Faire Preise für Einkäufer und Lieferanten. Vom Einstieg bis zur Enterprise-Lösung — transparent kalkuliert, ohne versteckte Kosten.
Ohne Vertragsbindung
Monatlich kündbar
DSGVO-konform
200+ Features
Empfohlen
Professional
Für Einkaufsteams mit regelmäßigem Bedarf und strukturierten Prozessen.
359 €netto / Monat
Jahresabo: 3.590 € netto/Jahr (eff. 299 €/Monat)
- 2 Einkäufer, 50 Bedarfsmelder, 2 Genehmiger
- Unbegrenzte Ausschreibungen, 100 Lieferanten
- Verhandlungen, Auktionen & Preisspiegel
- KI-Assistent für Sourcing & Recherche
- Freigabe-Workflows mit Wertgrenzen
- Lieferantenbewertung & Audit-Trail
- Rahmenverträge & Abrufbestellungen
- Priority-Support
Enterprise
Einkauf delegieren und trotzdem die Kontrolle behalten — über alle Gesellschaften hinweg.
Auf AnfrageIndividuelles Angebot
- 5 Einkäufer, 25 Bedarfsmelder, 8 Genehmiger inkl.
- Holding & Tochtergesellschaften
- Managed Procurement delegieren
- Mehrstufige Freigaben & Vier-Augen
- Projekt-Workspace & Szenarien
- Gruppeneinkauf (org-übergreifend)
- Mobile-App für Bedarfsmeldungen
- Eigene Rollen & Berechtigungen
- ERP-Anbindung & REST-API
Alle Preise zzgl. MwSt. Jährliche Abrechnung verfügbar.
Vollständiger Feature-Vergleich
Detaillierter Überblick über alle Funktionen nach Plan-Stufe.
| Feature | Professional | Enterprise |
|---|---|---|
| Team & Organisation | ||
| Einkäufer (Buyer-Rolle) | 2 | Unbegrenzt |
| Bedarfsmelder (Requester-Rolle) | 50 | Unbegrenzt |
| Genehmiger (Approver-Rolle) | 2 | Unbegrenzt |
| Abteilungen & Rollenmanagement | Erweitert | Eigene Rollen & Berechtigungen |
| Eigene Warengruppen importieren (CSV) | ||
| Holding & Tochtergesellschaften | Zentrale Steuerung + konsolidiertes Dashboard | |
| Ausschreibungen & Sourcing | ||
| Ausschreibungen pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Verhandlungsrunden (Target, Initial, Freetext) | ||
| Auktionen (Englisch, Japanisch, Holländisch) | Inkl. Live-Cockpit | |
| Bündelausschreibungen (GROUP) | Org-übergreifend & anonymisiert | |
| Projektbasierte Multi-Sourcings | Workspace, Vorlagen & Abruf-Sourcings | |
| Angebotsauswertung | ||
| Preisvergleich & Preisspiegel | Erweitert | Erweitert + Excel-Import |
| Bestpreisanalyse & Bewertungsmatrix | ||
| Rückfragen & Korrekturrunden | ||
| Szenarien & Vergabe auf Projektebene | Preismatrix über alle Sourcings | |
| KI-Funktionen | ||
| KI-Ausschreibungserstellung | 5 / Monat | Unbegrenzt |
| KI-Lieferantenrecherche | 10 / Monat | Unbegrenzt |
| Lieferanten | ||
| Lieferantenverwaltung | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bewertung & Qualifizierung | ||
| Bestellungen & Verträge | ||
| Bedarfsmeldungen & Bestellungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Mobile-App für Bedarfsmelder | iOS + Android inkl. Offline-Modus | |
| Rahmenverträge & Abrufbestellungen | Inkl. Staffelpreise & Amendments | |
| Commitment-Windows | Bündelkauf mit Mitglieder-Commitments | |
| Governance & Compliance | ||
| Genehmigungsworkflows | Wertgrenzen-basiert | Mehrstufig + Eskalation + Delegation |
| Audit-Trail & Aktivitätsprotokoll | Inkl. DSGVO-Zugriffsprotokolle | |
| Mandatssteuerung | Limits pro Kategorie, Lieferant & Wert | |
| Vier-Augen-Prinzip | ||
| Betriebsmodelle | ||
| Self-Managed | ||
| HQ-Managed | ||
| Platform-Managed | ||
| External-Managed | ||
| Analytics & Integrationen | ||
| Analytics & Einsparungsanalyse | Inkl. hierarchische Spend-Auswertung | |
| API-Zugang & ERP-Integration | SAP, NetSuite + Feldmapping | |
| Support | ||
| Support-Level | Priorität | Dedizierter CSM + SLA |
| Onboarding | Workshop + persönlicher Ansprechpartner | |
Noch nicht sicher?
Wir zeigen euch Corlis in einer 30-minütigen Live-Demo und richten auf Wunsch eine unverbindliche Testumgebung ein — ohne Fixkosten und ohne Vertragsbindung.